卡盘

首页 > 卡盘 > 千岛二爪中实卡盘
点击查看“台湾千岛(CHANDOX)二爪中实液压卡盘CLT系列”大图

千岛二爪中实卡盘 产品尺寸图下载

24小时咨询热线 400-688-0096

型号: CLT-06/CLT-08/CLT-10/CLT-12
品牌: 台湾千岛
动力: 液压/油压卡盘
爪数: 二爪卡盘
尺寸: 165/210/254/304
相关配件或油缸:千岛(CHANDOX)中实回转油缸:L0815/L1020/L1225/L1530/L2035 

千岛(CHANDOX)二爪中实液压卡盘:CLT-06/CLT-08/CLT-10/CLT-12,卡盘世界有售

规格表   单位/mm

型式 / 规格 主轴鼻端番号 A B C
(h6)
D E E1 F G H J
CLT-06 A2-5 165 74 140 82.563 15 - 5 116 104.8 21
CLT-08 A2-6(A2-5) 210 85 170 106.375 17 23 5 150 133.4 25
CLT-10 A2-8(A2-6) 254 89 220 139.719 18 28 5 190 171.4 34
CLT-12 A2-8 304 106 220 139.719 18 - 6 190 171.4 34

 

型式 / 规格 K L M N max. N min. O max. O min. P max. P min. Q R S
CLT-06 6-M10×1.5P 14 20 37.8 33.25 15.1 9.1 101.5 81.5 31 12 36
CLT-08 6-M12×1.75P 18 25 46.3 41.9 22.1 10.1 127 106 35 14 36
CLT-10 6-M16×2P 25 30 51.4 47 30.6 9.6 158 133 40 16 36
CLT-12 6-M16×2P 25 30 60.7 55.45 48.6 12.6 163 133 50 18 36

 

型式 / 规格 T U V W X Y 柱塞行程 (mm) 爪行程[直径] (mm) 最高迴转速 r.p.m (min-1)
CLT-06 4 M16×2P 34 39 73 - 20 8.5 5000
CLT-08 5 M20×2.5P 38 42 95 104.8 21 8.8 4000
CLT-10 5 M20×2.5P 45 46 110 133.4 25 8.8 3500
CLT-12 5 M20×2.5P 50 54 129 - 30 10.5 3000

 

型式 / 规格 最大拉力
kgf (KN)
最大静夹持力
kgf (KN)
最大设定油压压力
kgf/cm2 (Mpa)
净重
(kg)
搭配油压缸型号 夹持範围
CLT-06 1220 (12) 3460 (34) 17 (1.7) 11.1 L1020 Ø9~Ø165
CLT-08 1630 (16) 4990 (49) 16 (1.6) 21.3 L1225 Ø12~Ø210
CLT-10 1930 (19) 7140 (70) 19 (1.9) 32.6 L1225 Ø15~Ø254
CLT-12 2750 (27) 10300 (101) 20 (2.0) 57.0 L1530 Ø20~Ø304

  Copyright 2008-2021 粤ICP备09029571号卡盘世界 版权所有 网站地图 点击这里给我发消息