卡爪

首页 > 卡爪 > 强力型生爪
点击查看“强力型生爪”大图

强力型生爪

24小时咨询热线 400-688-0096

型号:
尺寸:

特性

  • 强力型生爪适用于强力型夹头。
  • 我们提供各种不同厂牌适用之强力型生爪。
  • 依工件大小,将生爪分为:
    • 标準型
    • 加高型
    • 加长型…等,以供顾客方便选购。

强力型生爪尺寸图

 

尺寸表单位/UNIT:mm
品目寸法
型式
A B C D E F G H J K M N 重量
kg
PSJ06-032 80 26 32 38.1 12.68 7.94 M8 21 14 3.5 20 8.5 1.5
PSJ07(08)-032 95 31 32 44.45 12.68 7.94 M10 24 17 3.5 18 11 1.7
PSJ-09(10)-032 110 31 32 53.98 19.03 12.7 M12 28 19 3.5 18 13 1.9
PSJ12-054 125 42 54 63.5 19.03 12.7 M12 34 19 3.5 40.5 13 5.3
PSJ16-070 160 50 70 76.2 19.03 12.7 M16 42 25 3.5 48 17 11

   

PSJ06
品目寸法
型式

A

B

C
备註
PSJ06-032 85 32 32  
PSJ06-048 73 26 48  
PSJ06-073 73 26 73  
PSJ07(08)
品目寸法
型式

A

B

C
备註
PSJ07(08)-032 95 32 32  
PSJ07(08)-048 89 31 48  
PSJ07(08)-073 89 31 73  
PSJ07(08)-100 89 31 100  
PSJ07(08)-120 89 31 120  
PSJ07(08)-150 89 31 150  
PSJ07(08)-048150 150 31 48  
PSJ09(10)
品目寸法
型式

A

B

C
备註
PSJ09(10)-032 105 32 32  
PSJ09(10)-048 103 31 48  
PSJ09(10)-063 103 31 63  
PSJ09(10)-080 103 31 80  
PSJ09(10)-100 103 31 100  
PSJ09(10)-120 103 31 120  
PSJ09(10)-150 103 31 150  
PSJ09(10)-048150 150 31 48  
PSJ09(10)-063150 150 31 63  
PSJ09(10)-048210 210 31 48  
PSJ09(10)-048300 300 31 48  
PSJ12
品目寸法
型式

A

B

C
备註
PSJ12-048 125 40 48  
PSJ12-070 125 40 70  
PSJ12-090 125 40 90  
PSJ12-120 125 40 120  
PSJ12-048180 180 40 48  
PSJ12-063180 180 40 63  
PSJ12048230 230 40 48  
PSJ16
品目寸法
型式

A

B

C
备註
PSJ16-070 162 50 70  
PSJ16-100 162 50 100  
PSJ16-120 162 50 120  

  Copyright 2008-2021 粤ICP备09029571号卡盘世界 版权所有 网站地图 点击这里给我发消息